当日共 66 只个股上榜,席位买入合计 104.23亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 神州数码 | 11.24亿 | 7.60亿 | +3.65亿 |
| 利欧股份 | 7.95亿 | 5.72亿 | +2.23亿 |
| 天娱数科 | 5.25亿 | 3.10亿 | +2.15亿 |
| 立昂技术 | 1.63亿 | 4700万 | +1.16亿 |
| *ST东智 | 3.02亿 | 2.17亿 | +8517万 |
| 吉视传媒 | 1.95亿 | 1.29亿 | +6586万 |
| 华金资本 | 1.72亿 | 1.19亿 | +5288万 |
| 杭钢股份 | 1.17亿 | 7817万 | +3881万 |
| 贝瑞基因 | 8822万 | 6690万 | +2132万 |
| 迪安诊断 | 2.17亿 | 1.97亿 | +2017万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 17.37亿 | 14.86亿 | +2.51亿 |
| 方新侠 | 2.19亿 | 200万 | +2.17亿 |
| 量化基金 | 4.17亿 | 2.39亿 | +1.77亿 |
| 机构 | 9.44亿 | 8.17亿 | +1.26亿 |
| 境外机构 | 1.61亿 | 7378万 | +8706万 |
| 北向资金 | 31.34亿 | 30.56亿 | +7802万 |
| 宁波桑田路 | 1.37亿 | 6413万 | +7327万 |
| 成都系 | 1.35亿 | 7035万 | +6497万 |
| 徐晓 | 4949万 | 1027万 | +3921万 |
| 中关村大街 | 1.16亿 | 8471万 | +3142万 |
上一交易日:2025-02-07 下一交易日:2025-02-11