当日共 69 只个股上榜,席位买入合计 59.25亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深圳华强 | 2.14亿 | 6092万 | +1.53亿 |
| 西陇科学 | 1.75亿 | 4923万 | +1.26亿 |
| 红宝丽 | 1.86亿 | 8132万 | +1.05亿 |
| 回盛生物 | 1.30亿 | 4861万 | +8182万 |
| 神剑股份 | 1.54亿 | 7208万 | +8181万 |
| 王子新材 | 1.50亿 | 6823万 | +8173万 |
| 浙江华远 | 1.03亿 | 2745万 | +7592万 |
| 富岭股份 | 1.08亿 | 3429万 | +7336万 |
| 浙江华业 | 8933万 | 3193万 | +5741万 |
| 新莱应材 | 1.60亿 | 1.08亿 | +5183万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 7.17亿 | 6.45亿 | +7197万 |
| 量化打板 | 4.76亿 | 4.05亿 | +7178万 |
| 东大名路 | 11.35亿 | 10.83亿 | +5167万 |
| 赵老哥 | 4875万 | 2万 | +4872万 |
| 作手新一 | 7027万 | 2827万 | +4200万 |
| 宁波桑田路 | 2606万 | 81万 | +2525万 |
| 境外机构 | 2351万 | 328万 | +2024万 |
| 成都系 | 2808万 | 819万 | +1990万 |
| 外资 | 1832万 | 0万 | +1832万 |
| 龙井路 | 973万 | 0万 | +973万 |
上一交易日:2025-03-26 下一交易日:2025-03-28