当日共 65 只个股上榜,席位买入合计 52.94亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 京北方 | 8.43亿 | 6.56亿 | +1.87亿 |
| 华光环能 | 2.40亿 | 1.23亿 | +1.17亿 |
| 京新药业 | 2.59亿 | 1.48亿 | +1.11亿 |
| 恒宝股份 | 5.39亿 | 4.40亿 | +9835万 |
| 南凌科技 | 1.30亿 | 3848万 | +9174万 |
| 隆扬电子 | 1.92亿 | 1.04亿 | +8844万 |
| 广生堂 | 2.51亿 | 1.85亿 | +6571万 |
| 德生科技 | 1.08亿 | 5575万 | +5219万 |
| 霍普股份 | 8130万 | 3045万 | +5085万 |
| 杭州园林 | 9801万 | 4906万 | +4895万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 3.41亿 | 7911万 | +2.61亿 |
| 拉萨天团 | 7.44亿 | 5.16亿 | +2.27亿 |
| 作手新一 | 1.83亿 | 1468万 | +1.69亿 |
| 北向资金 | 10.14亿 | 8.76亿 | +1.39亿 |
| 章盟主 | 1.75亿 | 3894万 | +1.36亿 |
| 上海中山东路 | 8132万 | 1982万 | +6150万 |
| 湖里大道 | 5182万 | 85万 | +5097万 |
| 成都系 | 7562万 | 2657万 | +4905万 |
| 炒股养家 | 6066万 | 1425万 | +4641万 |
| 佛山系 | 3053万 | 18万 | +3035万 |
上一交易日:2025-07-03 下一交易日:2025-07-07