当日共 65 只个股上榜,席位买入合计 108.65亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 宁波韵升 | 7.20亿 | 2.49亿 | +4.70亿 |
| 山河智能 | 6.44亿 | 3.14亿 | +3.30亿 |
| 楚天龙 | 4.42亿 | 1.71亿 | +2.70亿 |
| ST际华 | 5.56亿 | 2.99亿 | +2.57亿 |
| 德恩精工 | 1.63亿 | 3420万 | +1.29亿 |
| 天富龙 | 1.58亿 | 3636万 | +1.22亿 |
| 吉视传媒 | 2.61亿 | 1.53亿 | +1.08亿 |
| 利德曼 | 3.35亿 | 2.44亿 | +9100万 |
| 深水规院 | 1.26亿 | 4078万 | +8539万 |
| 福日电子 | 2.87亿 | 2.08亿 | +7881万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 26.08亿 | 18.52亿 | +7.55亿 |
| 拉萨天团 | 14.38亿 | 10.25亿 | +4.14亿 |
| 方新侠 | 1.32亿 | 37万 | +1.32亿 |
| 湖里大道 | 9333万 | 262万 | +9071万 |
| 章盟主 | 1.07亿 | 2304万 | +8388万 |
| 量化打板 | 6.27亿 | 5.48亿 | +7878万 |
| 宁波桑田路 | 5810万 | 0万 | +5810万 |
| 境外机构 | 1.48亿 | 1.17亿 | +3033万 |
| 上塘路 | 2734万 | 0万 | +2734万 |
| 古北路 | 2043万 | 0万 | +2043万 |
上一交易日:2025-08-07 下一交易日:2025-08-11