当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 168.88亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 麦格米特 | 19.54亿 | 13.45亿 | +6.08亿 |
| 岩山科技 | 10.12亿 | 5.22亿 | +4.89亿 |
| 长芯博创 | 13.57亿 | 10.24亿 | +3.34亿 |
| 天融信 | 9.29亿 | 6.20亿 | +3.09亿 |
| 金力永磁 | 21.94亿 | 19.03亿 | +2.91亿 |
| 剑桥科技 | 2.06亿 | 0万 | +2.06亿 |
| 吉视传媒 | 4.80亿 | 3.04亿 | +1.76亿 |
| 宏景科技 | 8.56亿 | 6.98亿 | +1.57亿 |
| ST万邦 | 2.00亿 | 9201万 | +1.08亿 |
| 隆扬电子 | 2.44亿 | 1.50亿 | +9463万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 68.11亿 | 59.48亿 | +8.64亿 |
| 章盟主 | 6.18亿 | 8587万 | +5.32亿 |
| 量化打板 | 6.63亿 | 2.85亿 | +3.78亿 |
| 炒股养家 | 1.82亿 | 4415万 | +1.38亿 |
| 成都系 | 1.02亿 | 254万 | +9907万 |
| N周二 | 9990万 | 99万 | +9891万 |
| 方新侠 | 8037万 | 1万 | +8036万 |
| 拉萨天团 | 8.09亿 | 7.34亿 | +7447万 |
| 上海中山东路 | 7309万 | 22万 | +7287万 |
| 宁波桑田路 | 7129万 | 0万 | +7129万 |
上一交易日:2025-08-26 下一交易日:2025-08-28