当日共 68 只个股上榜,席位买入合计 718.89亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 通富微电 | 8.34亿 | 3.19亿 | +5.15亿 |
| 博瑞医药 | 525.61亿 | 520.91亿 | +4.71亿 |
| 中电鑫龙 | 5.85亿 | 2.99亿 | +2.85亿 |
| 红豆股份 | 3.33亿 | 5969万 | +2.73亿 |
| 北化股份 | 6.00亿 | 3.40亿 | +2.60亿 |
| 深科技 | 4.94亿 | 2.89亿 | +2.05亿 |
| 恩捷股份 | 3.86亿 | 1.97亿 | +1.89亿 |
| 青山纸业 | 3.08亿 | 1.39亿 | +1.70亿 |
| 立昂微 | 4.21亿 | 2.64亿 | +1.57亿 |
| 黄河旋风 | 1.89亿 | 4299万 | +1.46亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 5.89亿 | 3.24亿 | +2.64亿 |
| 成都系 | 2.71亿 | 2436万 | +2.46亿 |
| 作手新一 | 3.65亿 | 1.97亿 | +1.68亿 |
| 拉萨天团 | 12.99亿 | 11.82亿 | +1.17亿 |
| 上海中山东路 | 3.53亿 | 2.36亿 | +1.17亿 |
| 宁波和源路 | 1.08亿 | 0万 | +1.08亿 |
| 中关村大街 | 9737万 | 74万 | +9663万 |
| 炒股养家 | 1.99亿 | 1.07亿 | +9214万 |
| 龙井路 | 8839万 | 0万 | +8839万 |
| 境外机构 | 3.25亿 | 2.53亿 | +7150万 |
上一交易日:2025-09-23 下一交易日:2025-09-25