当日共 71 只个股上榜,席位买入合计 165.36亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 永辉超市 | 10.79亿 | 4.23亿 | +6.56亿 |
| 九牧王 | 3.31亿 | 3184万 | +2.99亿 |
| 航天电子 | 16.45亿 | 13.74亿 | +2.71亿 |
| 恒宝股份 | 3.77亿 | 1.09亿 | +2.68亿 |
| 航天信息 | 5.16亿 | 2.78亿 | +2.38亿 |
| 创识科技 | 2.28亿 | 5968万 | +1.68亿 |
| 华菱线缆 | 4.52亿 | 3.12亿 | +1.40亿 |
| 久之洋 | 3.30亿 | 2.11亿 | +1.19亿 |
| 翠微股份 | 1.78亿 | 6203万 | +1.16亿 |
| 多伦科技 | 1.17亿 | 4034万 | +7685万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 陈小群 | 11.94亿 | 1334万 | +11.81亿 |
| 作手新一 | 9.18亿 | 5.92亿 | +3.26亿 |
| 佛山系 | 2.79亿 | 0万 | +2.79亿 |
| 成都系 | 4.12亿 | 2.40亿 | +1.72亿 |
| 量化打板 | 8.58亿 | 7.28亿 | +1.30亿 |
| 方新侠 | 7909万 | 0万 | +7909万 |
| 上海中山东路 | 6042万 | 0万 | +6042万 |
| 中关村大街 | 8321万 | 3546万 | +4776万 |
| 沪亭北路 | 3391万 | 0万 | +3391万 |
| 宁波桑田路 | 5291万 | 2450万 | +2840万 |
上一交易日:2025-12-15 下一交易日:2025-12-17