当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 213.75亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 利欧股份 | 20.16亿 | 7.24亿 | +12.92亿 |
| 英维克 | 11.26亿 | 4.44亿 | +6.82亿 |
| 中材科技 | 15.31亿 | 8.63亿 | +6.69亿 |
| 晶晨股份 | 7.20亿 | 3.87亿 | +3.33亿 |
| 国际复材 | 11.98亿 | 8.70亿 | +3.28亿 |
| 章源钨业 | 7.81亿 | 4.54亿 | +3.27亿 |
| 金开新能 | 3.05亿 | 0万 | +3.05亿 |
| 首都在线 | 5.79亿 | 2.91亿 | +2.88亿 |
| 大位科技 | 2.94亿 | 8482万 | +2.09亿 |
| 精锻科技 | 3.05亿 | 1.24亿 | +1.81亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 76.99亿 | 52.76亿 | +24.23亿 |
| 外资 | 14.13亿 | 8.55亿 | +5.58亿 |
| 章盟主 | 6.37亿 | 1.15亿 | +5.22亿 |
| 量化基金 | 10.02亿 | 5.80亿 | +4.21亿 |
| 佛山系 | 2.85亿 | 5449万 | +2.30亿 |
| 机构 | 30.43亿 | 28.60亿 | +1.84亿 |
| 知春路 | 2.74亿 | 1.23亿 | +1.51亿 |
| 方新侠 | 1.64亿 | 2696万 | +1.37亿 |
| 量化打板 | 1.05亿 | 0万 | +1.05亿 |
| 玉兰路 | 6828万 | 37万 | +6791万 |
上一交易日:2026-02-11 下一交易日:2026-02-13