当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 132.08亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中油资本 | 8.35亿 | 2.65亿 | +5.70亿 |
| 美利云 | 5.39亿 | 1.97亿 | +3.43亿 |
| 吉鑫科技 | 3.46亿 | 5000万 | +2.96亿 |
| 桐昆股份 | 6.98亿 | 4.44亿 | +2.53亿 |
| 东方新能 | 3.12亿 | 7707万 | +2.35亿 |
| 奥瑞德 | 3.78亿 | 1.82亿 | +1.96亿 |
| 东方国信 | 10.69亿 | 8.86亿 | +1.83亿 |
| 宏桥控股 | 3.25亿 | 1.73亿 | +1.53亿 |
| 顺灏股份 | 6.19亿 | 4.70亿 | +1.49亿 |
| 铭普光磁 | 2.55亿 | 1.15亿 | +1.40亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 34.92亿 | 27.51亿 | +7.41亿 |
| 章盟主 | 7.47亿 | 3.49亿 | +3.98亿 |
| 紫阳东路 | 5.74亿 | 2.25亿 | +3.49亿 |
| 作手新一 | 4.20亿 | 1.06亿 | +3.14亿 |
| 成都系 | 3.12亿 | 90万 | +3.11亿 |
| 国新北京 | 2.86亿 | 8535万 | +2.00亿 |
| 拉萨天团 | 6.20亿 | 4.80亿 | +1.41亿 |
| 知春路 | 3.38亿 | 2.07亿 | +1.31亿 |
| 外资 | 3.58亿 | 2.39亿 | +1.19亿 |
| 量化基金 | 4.38亿 | 3.29亿 | +1.09亿 |
上一交易日:2026-03-18 下一交易日:2026-03-20