当日共 45 只个股上榜,席位买入合计 40.50亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| *ST英飞 | 3.63亿 | 1.73亿 | +1.90亿 |
| 久其软件 | 2.62亿 | 7424万 | +1.88亿 |
| 桂发祥 | 1.51亿 | 8295万 | +6806万 |
| 凯莱英 | 2.82亿 | 2.29亿 | +5310万 |
| 隆基机械 | 2.06亿 | 1.63亿 | +4305万 |
| 航天晨光 | 4673万 | 799万 | +3874万 |
| 华图山鼎 | 9355万 | 5614万 | +3741万 |
| 宏达高科 | 6927万 | 3894万 | +3033万 |
| 首创证券 | 1.89亿 | 1.59亿 | +3021万 |
| 大智慧 | 3.44亿 | 3.16亿 | +2879万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 4.36亿 | 2.08亿 | +2.27亿 |
| 湖里大道 | 1.05亿 | 783万 | +9675万 |
| 上海溧阳路 | 7880万 | 23万 | +7857万 |
| 作手新一 | 4122万 | 21万 | +4101万 |
| 徐晓 | 2726万 | 13万 | +2713万 |
| 赵老哥 | 5282万 | 2661万 | +2621万 |
| 上塘路 | 2434万 | 0万 | +2434万 |
| 佛山系 | 4675万 | 2812万 | +1863万 |
| 欢乐海岸 | 3248万 | 1419万 | +1830万 |
| 宁波敢死队 | 2940万 | 1114万 | +1826万 |
上一交易日:2023-01-13 下一交易日:2023-01-17