当日共 34 只个股上榜,席位买入合计 28.84亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 安妮股份 | 1.88亿 | 8951万 | +9806万 |
| 金信诺 | 9572万 | 2476万 | +7096万 |
| 容大感光 | 9514万 | 3745万 | +5769万 |
| 三维通信 | 7503万 | 2595万 | +4908万 |
| 世嘉科技 | 9328万 | 5151万 | +4177万 |
| 上海电影 | 6021万 | 2581万 | +3440万 |
| 金海通 | 3010万 | 106万 | +2904万 |
| 佳力图 | 3459万 | 764万 | +2696万 |
| 南兴股份 | 6085万 | 3662万 | +2424万 |
| 江南水务 | 7068万 | 5158万 | +1910万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 2.29亿 | 1.84亿 | +4542万 |
| 炒股养家 | 6927万 | 2784万 | +4143万 |
| 量化打板 | 3.78亿 | 3.46亿 | +3189万 |
| 拉萨天团 | 3.51亿 | 3.20亿 | +3047万 |
| 隐秀路 | 2928万 | 0万 | +2928万 |
| 湖里大道 | 2816万 | 43万 | +2773万 |
| 上塘路 | 2713万 | 0万 | +2713万 |
| 东大名路 | 1.21亿 | 9890万 | +2172万 |
| 方新侠 | 1160万 | 0万 | +1160万 |
| 92科比 | 1089万 | 0万 | +1089万 |
上一交易日:2023-03-07 下一交易日:2023-03-09