当日共 40 只个股上榜,席位买入合计 27.49亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 紫光股份 | 5.25亿 | 2.69亿 | +2.57亿 |
| 金海通 | 1.78亿 | 0万 | +1.78亿 |
| 容大感光 | 1.91亿 | 1.00亿 | +9081万 |
| 珠江股份 | 9681万 | 2859万 | +6822万 |
| 欢瑞世纪 | 8143万 | 2052万 | +6091万 |
| 三变科技 | 1.83亿 | 1.24亿 | +5865万 |
| 华脉科技 | 5156万 | 0万 | +5156万 |
| 上海电影 | 9970万 | 5791万 | +4179万 |
| 神宇股份 | 8219万 | 4184万 | +4035万 |
| 彤程新材 | 3748万 | 0万 | +3748万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 5.13亿 | 2.88亿 | +2.25亿 |
| 北向资金 | 3.31亿 | 1.44亿 | +1.86亿 |
| 方新侠 | 1.03亿 | 1万 | +1.03亿 |
| 中关村大街 | 7112万 | 855万 | +6257万 |
| 西湖国贸 | 3393万 | 0万 | +3393万 |
| 成都系 | 3139万 | 487万 | +2652万 |
| 上海溧阳路 | 2536万 | 4万 | +2532万 |
| 上塘路 | 4331万 | 1929万 | +2402万 |
| 佛山系 | 3335万 | 1100万 | +2234万 |
| 章盟主 | 2419万 | 1065万 | +1354万 |
上一交易日:2023-03-08 下一交易日:2023-03-10