当日共 57 只个股上榜,席位买入合计 30.89亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 创维数字 | 5.18亿 | 3.38亿 | +1.80亿 |
| 融捷股份 | 2.40亿 | 1.40亿 | +9929万 |
| 初灵信息 | 1.11亿 | 3389万 | +7687万 |
| 焦点科技 | 3.58亿 | 3.10亿 | +4776万 |
| 鑫宏业 | 8038万 | 4046万 | +3992万 |
| 天地在线 | 1.71亿 | 1.40亿 | +3140万 |
| 紫建电子 | 5470万 | 2760万 | +2709万 |
| 捷安高科 | 3320万 | 1161万 | +2159万 |
| 若羽臣 | 6986万 | 5023万 | +1962万 |
| 光大同创 | 5635万 | 3703万 | +1933万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 3.13亿 | 2.09亿 | +1.04亿 |
| 小鳄鱼 | 6031万 | 354万 | +5678万 |
| 佛山系 | 2141万 | 0万 | +2141万 |
| 湖里大道 | 6755万 | 4702万 | +2053万 |
| 量化打板 | 3498万 | 1538万 | +1960万 |
| 欢乐海岸 | 894万 | 0万 | +894万 |
| 沪亭北路 | 852万 | 0万 | +852万 |
| 宁波解放南 | 42万 | 0万 | +42万 |
| 徐留胜 | 886万 | 939万 | 53万 |
| 上塘路 | 2248万 | 2462万 | 214万 |
上一交易日:2023-06-01 下一交易日:2023-06-05