当日共 71 只个股上榜,席位买入合计 1693.86亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 人民网 | 9.76亿 | 5.08亿 | +4.67亿 |
| 华工科技 | 6.09亿 | 3.19亿 | +2.90亿 |
| 长春高新 | 2.97亿 | 9982万 | +1.97亿 |
| 上海电影 | 2.90亿 | 2.03亿 | +8780万 |
| 西安饮食 | 1.65亿 | 8661万 | +7800万 |
| 广深铁路 | 1.46亿 | 7439万 | +7204万 |
| ST恒信 | 1.43亿 | 7551万 | +6762万 |
| 利通电子 | 5938万 | 0万 | +5938万 |
| 亿道信息 | 1.32亿 | 8464万 | +4775万 |
| 中远海科 | 1.96亿 | 1.54亿 | +4245万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 其他机构 | 167.63亿 | 153.18亿 | +14.45亿 |
| 拉萨天团 | 8.32亿 | 6.34亿 | +1.98亿 |
| 机构 | 10.79亿 | 9.41亿 | +1.38亿 |
| 北向资金 | 10.20亿 | 9.23亿 | +9782万 |
| 徐留胜 | 9052万 | 168万 | +8883万 |
| 宁波桑田路 | 6325万 | 0万 | +6325万 |
| 湖里大道 | 6388万 | 471万 | +5917万 |
| 方新侠 | 4843万 | 3万 | +4840万 |
| 小鳄鱼 | 4987万 | 972万 | +4015万 |
| 作手新一 | 3376万 | 31万 | +3345万 |
上一交易日:2023-06-06 下一交易日:2023-06-08