当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 47.05亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 大华股份 | 4.19亿 | 2.01亿 | +2.18亿 |
| 浪潮信息 | 4.91亿 | 3.63亿 | +1.29亿 |
| 掌趣科技 | 7.25亿 | 6.30亿 | +9522万 |
| 迅游科技 | 1.07亿 | 2383万 | +8328万 |
| ST惠程 | 1.37亿 | 8070万 | +5644万 |
| 远东传动 | 6186万 | 1967万 | +4219万 |
| 露笑科技 | 1.03亿 | 7032万 | +3225万 |
| 优德精密 | 4471万 | 1465万 | +3006万 |
| 东田微 | 7909万 | 5461万 | +2448万 |
| 光一退 | 3380万 | 1494万 | +1887万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 10.95亿 | 8.41亿 | +2.54亿 |
| 拉萨天团 | 6.10亿 | 4.89亿 | +1.21亿 |
| 量化打板 | 1.78亿 | 9177万 | +8629万 |
| 中关村大街 | 6141万 | 21万 | +6119万 |
| 徐留胜 | 3985万 | 630万 | +3355万 |
| 成都系 | 2658万 | 18万 | +2640万 |
| 湖里大道 | 2189万 | 43万 | +2146万 |
| 赵老哥 | 2095万 | 1328万 | +767万 |
| 佛山系 | 782万 | 142万 | +640万 |
| 宁波解放南 | 242万 | 196万 | +45万 |
上一交易日:2023-06-27 下一交易日:2023-06-29