当日共 43 只个股上榜,席位买入合计 57.30亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 浙江世宝 | 2.38亿 | 1.19亿 | +1.19亿 |
| 维科精密 | 1.37亿 | 5503万 | +8218万 |
| 鸿博股份 | 7.16亿 | 6.40亿 | +7560万 |
| 百利电气 | 7842万 | 2195万 | +5647万 |
| 仁东控股 | 6658万 | 2339万 | +4319万 |
| 国创高新 | 2.15亿 | 1.82亿 | +3316万 |
| 南华仪器 | 5225万 | 2282万 | +2943万 |
| 豫光金铅 | 3.27亿 | 2.99亿 | +2755万 |
| 永鼎股份 | 1.97亿 | 1.72亿 | +2543万 |
| 首创证券 | 1.44亿 | 1.28亿 | +1554万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 12.38亿 | 8.31亿 | +4.07亿 |
| 外资 | 1.54亿 | 575万 | +1.48亿 |
| 量化打板 | 4.69亿 | 4.02亿 | +6661万 |
| 量化基金 | 3.66亿 | 3.03亿 | +6316万 |
| 中关村大街 | 1.09亿 | 6867万 | +4032万 |
| 赵老哥 | 5007万 | 1374万 | +3633万 |
| 湖里大道 | 3095万 | 167万 | +2928万 |
| 佛山系 | 8708万 | 6009万 | +2699万 |
| 东大名路 | 3.00亿 | 2.80亿 | +2052万 |
| 陈小群 | 5005万 | 3319万 | +1686万 |
上一交易日:2023-08-01 下一交易日:2023-08-03