当日共 57 只个股上榜,席位买入合计 317.07亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 三维通信 | 1.69亿 | 4535万 | +1.24亿 |
| 翠微股份 | 2.07亿 | 9107万 | +1.16亿 |
| 龙洲股份 | 1.74亿 | 7670万 | +9734万 |
| 东风股份 | 1.33亿 | 3941万 | +9346万 |
| ST荣科 | 1.42亿 | 6168万 | +8031万 |
| 隆基机械 | 1.11亿 | 4259万 | +6796万 |
| *ST元成 | 1.01亿 | 3535万 | +6530万 |
| 圣龙股份 | 149.36亿 | 148.71亿 | +6518万 |
| 楚天龙 | 8258万 | 2870万 | +5389万 |
| 天元智能 | 5635万 | 1943万 | +3691万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化基金 | 6.60亿 | 4.77亿 | +1.83亿 |
| 机构 | 4.93亿 | 3.11亿 | +1.82亿 |
| 量化打板 | 4.15亿 | 3.00亿 | +1.16亿 |
| 拉萨天团 | 7.34亿 | 6.22亿 | +1.12亿 |
| 宁波桑田路 | 1.13亿 | 1680万 | +9647万 |
| 成都系 | 3664万 | 0万 | +3664万 |
| 中关村大街 | 7998万 | 4381万 | +3617万 |
| 小鳄鱼 | 1975万 | 0万 | +1975万 |
| 湖里大道 | 3029万 | 1746万 | +1282万 |
| 宁波解放南 | 1061万 | 0万 | +1061万 |
上一交易日:2023-10-20 下一交易日:2023-10-24