当日共 49 只个股上榜,席位买入合计 200.27亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 鸿博股份 | 3.21亿 | 1.37亿 | +1.84亿 |
| 福晶科技 | 3.60亿 | 1.84亿 | +1.76亿 |
| 恒润股份 | 6.91亿 | 5.18亿 | +1.72亿 |
| 三佳科技 | 3.53亿 | 2.18亿 | +1.36亿 |
| 天龙集团 | 2.14亿 | 1.02亿 | +1.12亿 |
| 方正证券 | 3.54亿 | 2.62亿 | +9255万 |
| 森远股份 | 72.27亿 | 71.47亿 | +7980万 |
| 苏奥传感 | 1.45亿 | 7940万 | +6572万 |
| 新亚电子 | 8475万 | 4983万 | +3491万 |
| 天音控股 | 1.64亿 | 1.40亿 | +2445万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 2.17亿 | 2613万 | +1.91亿 |
| 拉萨天团 | 6.29亿 | 4.69亿 | +1.60亿 |
| 机构 | 10.05亿 | 8.55亿 | +1.51亿 |
| 古北路 | 1.20亿 | 0万 | +1.20亿 |
| 陈小群 | 1.01亿 | 139万 | +9944万 |
| 小鳄鱼 | 2.16亿 | 1.30亿 | +8557万 |
| 屠文斌 | 5533万 | 3万 | +5530万 |
| 炒股养家 | 3898万 | 10万 | +3888万 |
| 湖里大道 | 3611万 | 107万 | +3504万 |
| 益田路 | 2950万 | 0万 | +2950万 |
上一交易日:2023-11-06 下一交易日:2023-11-08