当日共 63 只个股上榜,席位买入合计 422.15亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 福晶科技 | 5.40亿 | 2.60亿 | +2.80亿 |
| 富乐德 | 2.46亿 | 7607万 | +1.70亿 |
| 四川长虹 | 5.08亿 | 3.45亿 | +1.63亿 |
| 天源迪科 | 2.18亿 | 7276万 | +1.45亿 |
| 热景生物 | 1.99亿 | 5449万 | +1.45亿 |
| 强力新材 | 2.71亿 | 1.41亿 | +1.31亿 |
| 天地在线 | 1.27亿 | 4160万 | +8507万 |
| 天音控股 | 2.88亿 | 2.09亿 | +7836万 |
| 中科金财 | 1.64亿 | 8835万 | +7519万 |
| 中文在线 | 329.53亿 | 328.79亿 | +7455万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 9.37亿 | 7.55亿 | +1.82亿 |
| 炒股养家 | 2.21亿 | 7629万 | +1.44亿 |
| 量化基金 | 6.39亿 | 5.08亿 | +1.31亿 |
| 宁波桑田路 | 2.30亿 | 1.02亿 | +1.27亿 |
| 湖里大道 | 1.19亿 | 183万 | +1.18亿 |
| 其他机构 | 46.56亿 | 45.65亿 | +9106万 |
| 方新侠 | 1.21亿 | 4615万 | +7515万 |
| 拉萨天团 | 8.24亿 | 7.53亿 | +7031万 |
| 屠文斌 | 6894万 | 2946万 | +3947万 |
| 作手新一 | 7454万 | 4343万 | +3110万 |
上一交易日:2023-11-07 下一交易日:2023-11-09