当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 75.77亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 富乐德 | 4.37亿 | 2.15亿 | +2.23亿 |
| 福晶科技 | 6.92亿 | 4.78亿 | +2.14亿 |
| 钧达股份 | 3.23亿 | 1.62亿 | +1.61亿 |
| 三超新材 | 2.43亿 | 9089万 | +1.52亿 |
| 扬帆新材 | 1.17亿 | 1719万 | +9978万 |
| 远东传动 | 1.47亿 | 5062万 | +9596万 |
| 西陇科学 | 7881万 | 3787万 | +4095万 |
| 众合科技 | 1.32亿 | 9390万 | +3835万 |
| 思泉新材 | 8391万 | 4762万 | +3628万 |
| 震裕转债 | 2.00亿 | 1.64亿 | +3572万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.85亿 | 6.20亿 | +3.65亿 |
| 北向资金 | 9.84亿 | 7.79亿 | +2.06亿 |
| 炒股养家 | 1.17亿 | 14万 | +1.17亿 |
| 中关村大街 | 1.38亿 | 5107万 | +8643万 |
| 宁波桑田路 | 7664万 | 1100万 | +6564万 |
| 欢乐海岸 | 5680万 | 9万 | +5671万 |
| 古北路 | 3976万 | 0万 | +3976万 |
| 益田路 | 2938万 | 632万 | +2306万 |
| 湖里大道 | 5988万 | 3899万 | +2089万 |
| 量化打板 | 8.19亿 | 8.01亿 | +1752万 |
上一交易日:2023-11-08 下一交易日:2023-11-10