当日共 61 只个股上榜,席位买入合计 25.94亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 西陇科学 | 2.17亿 | 1.32亿 | +8467万 |
| 闽东电力 | 8883万 | 3435万 | +5448万 |
| ST沈化 | 1.28亿 | 7410万 | +5383万 |
| 真视通 | 1.40亿 | 8980万 | +4980万 |
| 龙津退 | 7377万 | 2422万 | +4955万 |
| 中视传媒 | 7289万 | 3242万 | +4047万 |
| 云煤能源 | 5708万 | 2001万 | +3706万 |
| 神雾节能 | 5201万 | 1720万 | +3481万 |
| 开开实业 | 5228万 | 1804万 | +3424万 |
| 五方光电 | 1.36亿 | 1.04亿 | +3263万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 6.82亿 | 5.40亿 | +1.42亿 |
| 方新侠 | 1.00亿 | 2万 | +1.00亿 |
| 量化打板 | 1.65亿 | 8997万 | +7514万 |
| 佛山系 | 4333万 | 0万 | +4333万 |
| 东大名路 | 2676万 | 22万 | +2654万 |
| 中关村大街 | 4133万 | 1651万 | +2481万 |
| 益田路 | 2066万 | 29万 | +2037万 |
| 西湖国贸 | 1898万 | 0万 | +1898万 |
| 量化基金 | 1.11亿 | 1.04亿 | +759万 |
| 境外机构 | 1901万 | 1246万 | +655万 |
上一交易日:2024-01-02 下一交易日:2024-01-04