当日共 68 只个股上榜,席位买入合计 101.59亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中视传媒 | 73.37亿 | 68.88亿 | +4.49亿 |
| 金帝股份 | 1.40亿 | 2378万 | +1.16亿 |
| 中建环能 | 1.80亿 | 7448万 | +1.06亿 |
| 华建集团 | 3.16亿 | 2.27亿 | +8896万 |
| 上海三毛 | 1.15亿 | 4928万 | +6562万 |
| 中材节能 | 9223万 | 4523万 | +4701万 |
| 中华企业 | 2.01亿 | 1.65亿 | +3563万 |
| 上海建科 | 5457万 | 2344万 | +3112万 |
| 宝钢包装 | 3325万 | 1526万 | +1799万 |
| 中马传动 | 8577万 | 6936万 | +1641万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 5.42亿 | 3.60亿 | +1.82亿 |
| 机构 | 1.67亿 | 8977万 | +7705万 |
| 佛山系 | 1.23亿 | 5119万 | +7156万 |
| 量化打板 | 8805万 | 1710万 | +7095万 |
| 炒股养家 | 4176万 | 0万 | +4176万 |
| 方新侠 | 7198万 | 3111万 | +4087万 |
| 宁波桑田路 | 6622万 | 3101万 | +3521万 |
| 古北路 | 1998万 | 0万 | +1998万 |
| 益田路 | 1496万 | 0万 | +1496万 |
| 北向资金 | 1.52亿 | 1.41亿 | +1179万 |
上一交易日:2024-01-30 下一交易日:2024-02-01