当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 39.98亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中华企业 | 5.58亿 | 2.83亿 | +2.76亿 |
| 中材节能 | 1.86亿 | 1.15亿 | +7187万 |
| 西典新能 | 1.14亿 | 4825万 | +6535万 |
| 哈森股份 | 6588万 | 1311万 | +5277万 |
| 金证股份 | 1.02亿 | 5195万 | +5022万 |
| 中机认检 | 9385万 | 5084万 | +4300万 |
| 欧晶科技 | 6609万 | 2346万 | +4263万 |
| 上海三毛 | 1.71亿 | 1.31亿 | +4085万 |
| 三博脑科 | 9752万 | 6842万 | +2909万 |
| 华西股份 | 6604万 | 3862万 | +2742万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 6.99亿 | 5.20亿 | +1.78亿 |
| 量化打板 | 1.42亿 | 6447万 | +7713万 |
| 宁波桑田路 | 1.41亿 | 9704万 | +4372万 |
| 成都系 | 3412万 | 30万 | +3382万 |
| 东大名路 | 2383万 | 484万 | +1899万 |
| 境外机构 | 1.10亿 | 9121万 | +1831万 |
| 章盟主 | 1431万 | 21万 | +1410万 |
| 炒股养家 | 3605万 | 2669万 | +936万 |
| 玉兰路 | 1167万 | 311万 | +855万 |
| 益田路 | 724万 | 0万 | +724万 |
上一交易日:2024-01-31 下一交易日:2024-02-02