当日共 64 只个股上榜,席位买入合计 114.80亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 高新发展 | 11.36亿 | 8.67亿 | +2.70亿 |
| 思泉新材 | 51.63亿 | 49.80亿 | +1.83亿 |
| ST荣科 | 3.45亿 | 1.87亿 | +1.57亿 |
| 东方精工 | 2.89亿 | 1.92亿 | +9757万 |
| 贝隆精密 | 1.13亿 | 5228万 | +6047万 |
| *ST皇庭 | 1.32亿 | 8269万 | +4965万 |
| 智能自控 | 8748万 | 4504万 | +4244万 |
| 道明光学 | 6838万 | 3549万 | +3289万 |
| 日久光电 | 1.48亿 | 1.16亿 | +3165万 |
| 川润股份 | 3495万 | 487万 | +3008万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 章盟主 | 2.29亿 | 423万 | +2.25亿 |
| 量化基金 | 5.11亿 | 2.93亿 | +2.18亿 |
| 炒股养家 | 1.36亿 | 1337万 | +1.23亿 |
| 量化打板 | 1.95亿 | 7294万 | +1.22亿 |
| 拉萨天团 | 6.82亿 | 5.94亿 | +8803万 |
| 小鳄鱼 | 6503万 | 9万 | +6493万 |
| 宁波桑田路 | 7127万 | 1330万 | +5797万 |
| 上塘路 | 2459万 | 25万 | +2434万 |
| 成都系 | 2260万 | 5万 | +2255万 |
| 东大名路 | 1952万 | 0万 | +1952万 |
上一交易日:2024-03-04 下一交易日:2024-03-06