当日共 62 只个股上榜,席位买入合计 65.34亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 百川股份 | 2.33亿 | 1.08亿 | +1.25亿 |
| 高新兴 | 4.00亿 | 2.85亿 | +1.16亿 |
| 上海贝岭 | 2.73亿 | 1.68亿 | +1.05亿 |
| 铭普光磁 | 1.54亿 | 6112万 | +9244万 |
| 鸿博股份 | 1.61亿 | 7160万 | +8975万 |
| 杰美特 | 38.84亿 | 38.01亿 | +8277万 |
| 中海达 | 1.03亿 | 3810万 | +6468万 |
| 建新股份 | 1.02亿 | 4180万 | +6065万 |
| 大连热电 | 5876万 | 0万 | +5876万 |
| 金溢科技 | 2.42亿 | 2.05亿 | +3708万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 5.48亿 | 2.93亿 | +2.56亿 |
| 上塘路 | 8312万 | 10万 | +8301万 |
| 机构 | 2.07亿 | 1.33亿 | +7449万 |
| 东大名路 | 6136万 | 205万 | +5931万 |
| 小鳄鱼 | 5084万 | 39万 | +5045万 |
| 宁波解放南 | 4306万 | 17万 | +4288万 |
| 外资 | 3443万 | 0万 | +3443万 |
| 佛山系 | 3218万 | 132万 | +3086万 |
| 方新侠 | 3060万 | 0万 | +3060万 |
| 宁波桑田路 | 2512万 | 199万 | +2312万 |
上一交易日:2024-06-17 下一交易日:2024-06-19