当日共 96 只个股上榜,席位买入合计 1140.33亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 太辰光 | 8.54亿 | 5.12亿 | +3.42亿 |
| 四川长虹 | 3.01亿 | 0万 | +3.01亿 |
| 国海证券 | 5.45亿 | 2.45亿 | +3.00亿 |
| 青岛金王 | 136.44亿 | 133.67亿 | +2.77亿 |
| 光智科技 | 155.70亿 | 154.04亿 | +1.67亿 |
| 华东数控 | 1.94亿 | 3979万 | +1.54亿 |
| 亚康股份 | 1.28亿 | 3952万 | +8829万 |
| 苏州天脉 | 1.44亿 | 5841万 | +8553万 |
| 三佳科技 | 2.15亿 | 1.30亿 | +8503万 |
| 大唐电信 | 1.67亿 | 8438万 | +8289万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 26.11亿 | 21.97亿 | +4.14亿 |
| 机构 | 14.82亿 | 11.45亿 | +3.37亿 |
| 上海溧阳路 | 1.59亿 | 36万 | +1.59亿 |
| 宁波桑田路 | 1.11亿 | 148万 | +1.10亿 |
| 作手新一 | 3.54亿 | 2.49亿 | +1.04亿 |
| 杭州帮 | 1.71亿 | 7707万 | +9385万 |
| 葛老大 | 8986万 | 0万 | +8986万 |
| 量化基金 | 3.42亿 | 2.83亿 | +5885万 |
| 成都系 | 5667万 | 21万 | +5645万 |
| 东大名路 | 1.66亿 | 1.26亿 | +4000万 |
上一交易日:2024-10-23 下一交易日:2024-10-25