当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 580.16亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 浙江东方 | 349.36亿 | 332.86亿 | +16.51亿 |
| 常山北明 | 11.12亿 | 4.95亿 | +6.17亿 |
| 视觉中国 | 8.74亿 | 2.63亿 | +6.10亿 |
| 拓维信息 | 9.11亿 | 5.11亿 | +4.00亿 |
| 海南华铁 | 8.45亿 | 5.91亿 | +2.54亿 |
| 汉得信息 | 7.87亿 | 5.54亿 | +2.32亿 |
| 金财互联 | 3.77亿 | 1.54亿 | +2.23亿 |
| *ST东方 | 1.75亿 | 7028万 | +1.05亿 |
| 创业黑马 | 2.75亿 | 1.81亿 | +9384万 |
| 首都在线 | 4.27亿 | 3.63亿 | +6330万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 陈小群 | 2.54亿 | 374万 | +2.50亿 |
| 北向资金 | 30.95亿 | 28.59亿 | +2.36亿 |
| 量化基金 | 7.66亿 | 5.31亿 | +2.35亿 |
| 量化打板 | 3.43亿 | 1.10亿 | +2.33亿 |
| 宁波桑田路 | 2.82亿 | 8613万 | +1.96亿 |
| 赵老哥 | 1.79亿 | 1759万 | +1.62亿 |
| 方新侠 | 1.50亿 | 4万 | +1.50亿 |
| 外资 | 1.95亿 | 6573万 | +1.29亿 |
| 境外机构 | 5.22亿 | 4.41亿 | +8086万 |
| 东大名路 | 6975万 | 273万 | +6702万 |
上一交易日:2025-02-11 下一交易日:2025-02-13