当日共 64 只个股上榜,席位买入合计 654.69亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 视觉中国 | 13.87亿 | 8.53亿 | +5.34亿 |
| 首都在线 | 425.67亿 | 422.70亿 | +2.97亿 |
| 拓维信息 | 13.56亿 | 10.62亿 | +2.94亿 |
| 杭钢股份 | 49.49亿 | 47.08亿 | +2.40亿 |
| 巨轮智能 | 16.36亿 | 14.36亿 | +2.00亿 |
| 亿嘉和 | 4.38亿 | 2.38亿 | +2.00亿 |
| 立方退 | 3.10亿 | 1.16亿 | +1.94亿 |
| 航锦科技 | 7.36亿 | 5.54亿 | +1.82亿 |
| ST华谊 | 2.78亿 | 1.21亿 | +1.58亿 |
| 浙文互联 | 4.32亿 | 2.91亿 | +1.41亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 42.71亿 | 28.89亿 | +13.81亿 |
| 葛老大 | 4.24亿 | 2万 | +4.24亿 |
| 陈小群 | 5.64亿 | 1.99亿 | +3.65亿 |
| 古北路 | 4.73亿 | 2.95亿 | +1.77亿 |
| 宁波桑田路 | 3.44亿 | 2.29亿 | +1.15亿 |
| 炒股养家 | 1.21亿 | 2769万 | +9357万 |
| 龙井路 | 7913万 | 0万 | +7913万 |
| 徐留胜 | 6512万 | 0万 | +6512万 |
| 章盟主 | 5729万 | 0万 | +5729万 |
| 湖里大道 | 5600万 | 89万 | +5511万 |
上一交易日:2025-02-12 下一交易日:2025-02-14