当日共 76 只个股上榜,席位买入合计 83.32亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 卫星化学 | 9.10亿 | 1.84亿 | +7.26亿 |
| 赤峰黄金 | 10.97亿 | 6.53亿 | +4.43亿 |
| 万丰奥威 | 3.61亿 | 1.58亿 | +2.03亿 |
| 步步高 | 3.14亿 | 1.32亿 | +1.81亿 |
| 尤夫股份 | 2.70亿 | 9646万 | +1.73亿 |
| 永安药业 | 1.74亿 | 3299万 | +1.41亿 |
| 海陆重工 | 2.10亿 | 7111万 | +1.39亿 |
| 连云港 | 4.04亿 | 2.83亿 | +1.21亿 |
| 青岛金王 | 2.89亿 | 1.86亿 | +1.03亿 |
| 贝因美 | 3.14亿 | 2.42亿 | +7238万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 佛山系 | 4.62亿 | 122万 | +4.61亿 |
| 北向资金 | 14.68亿 | 10.45亿 | +4.24亿 |
| 拉萨天团 | 8.53亿 | 6.87亿 | +1.66亿 |
| 外资 | 4.58亿 | 2.97亿 | +1.62亿 |
| 中关村大街 | 1.08亿 | 209万 | +1.06亿 |
| 东大名路 | 1.56亿 | 7538万 | +8065万 |
| 境外机构 | 2.50亿 | 1.86亿 | +6444万 |
| 玉兰路 | 3512万 | 0万 | +3512万 |
| 益田路免税 | 2008万 | 309万 | +1698万 |
| 宁波桑田路 | 2171万 | 630万 | +1541万 |
上一交易日:2025-04-22 下一交易日:2025-04-24