当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 92.45亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 山子高科 | 5.38亿 | 2.10亿 | +3.27亿 |
| 京泉华 | 2.23亿 | 8921万 | +1.34亿 |
| 德固特 | 1.74亿 | 6013万 | +1.13亿 |
| 东信和平 | 2.12亿 | 1.12亿 | +1.00亿 |
| 安泰科技 | 3.09亿 | 2.29亿 | +8043万 |
| 合肥城建 | 2.87亿 | 2.16亿 | +7037万 |
| 南京港 | 1.59亿 | 9174万 | +6698万 |
| 中电鑫龙 | 1.94亿 | 1.29亿 | +6447万 |
| 法尔胜 | 8577万 | 2446万 | +6131万 |
| 新莱福 | 1.69亿 | 1.08亿 | +6122万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 佛山系 | 1.18亿 | 16万 | +1.18亿 |
| 益田路免税 | 9527万 | 1281万 | +8246万 |
| 章盟主 | 1.28亿 | 5326万 | +7435万 |
| 拉萨天团 | 7.91亿 | 7.21亿 | +6971万 |
| 量化打板 | 3.08亿 | 2.43亿 | +6551万 |
| 上海中山东路 | 5038万 | 9万 | +5029万 |
| 宁波桑田路 | 5388万 | 459万 | +4929万 |
| 中关村大街 | 4447万 | 131万 | +4316万 |
| 益田路 | 3080万 | 1253万 | +1827万 |
| 玉兰路 | 997万 | 0万 | +997万 |
上一交易日:2025-10-13 下一交易日:2025-10-15