当日共 65 只个股上榜,席位买入合计 145.50亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 光线传媒 | 11.95亿 | 2.91亿 | +9.03亿 |
| 中文在线 | 15.50亿 | 8.82亿 | +6.67亿 |
| 博纳影业 | 8.57亿 | 3.92亿 | +4.65亿 |
| 捷成股份 | 10.80亿 | 6.20亿 | +4.60亿 |
| 万向钱潮 | 6.22亿 | 3.82亿 | +2.40亿 |
| 百川股份 | 3.93亿 | 1.56亿 | +2.37亿 |
| 幸福蓝海 | 3.53亿 | 1.38亿 | +2.14亿 |
| 视觉中国 | 4.69亿 | 3.59亿 | +1.10亿 |
| 天地在线 | 1.61亿 | 7357万 | +8694万 |
| 奥飞娱乐 | 2.01亿 | 1.44亿 | +5649万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 章盟主 | 8.91亿 | 2.05亿 | +6.86亿 |
| 上海中山东路 | 5.42亿 | 2150万 | +5.21亿 |
| 紫阳东路 | 1.77亿 | 106万 | +1.76亿 |
| 成都系 | 2.19亿 | 7844万 | +1.41亿 |
| 中关村大街 | 2.60亿 | 1.21亿 | +1.39亿 |
| 佛山系 | 2.04亿 | 1.37亿 | +6687万 |
| 作手新一 | 3.18亿 | 2.66亿 | +5228万 |
| 知春路 | 3.07亿 | 2.57亿 | +4998万 |
| 国新北京 | 6861万 | 3476万 | +3385万 |
| 宁波桑田路 | 2299万 | 12万 | +2287万 |
上一交易日:2026-02-09 下一交易日:2026-02-11