当日共 65 只个股上榜,席位买入合计 139.21亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 德明利 | 31.27亿 | 26.16亿 | +5.11亿 |
| 天华新能 | 22.87亿 | 17.93亿 | +4.94亿 |
| 中材科技 | 7.75亿 | 3.21亿 | +4.54亿 |
| 兴森科技 | 7.95亿 | 4.05亿 | +3.90亿 |
| 康盛股份 | 3.89亿 | 1.31亿 | +2.58亿 |
| 中安科 | 3.13亿 | 9502万 | +2.18亿 |
| 京运通 | 2.61亿 | 7241万 | +1.89亿 |
| 盛新锂能 | 3.68亿 | 1.96亿 | +1.71亿 |
| 国际复材 | 4.63亿 | 3.17亿 | +1.46亿 |
| 二六三 | 5.06亿 | 3.62亿 | +1.44亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 紫阳东路 | 6.13亿 | 1.09亿 | +5.04亿 |
| 上海溧阳路 | 3.34亿 | 6万 | +3.34亿 |
| 欢乐海岸 | 2.49亿 | 1.00亿 | +1.49亿 |
| 作手新一 | 2.67亿 | 1.85亿 | +8175万 |
| 杭州帮 | 6236万 | 58万 | +6178万 |
| 成都系 | 1.43亿 | 8757万 | +5552万 |
| 宁波桑田路 | 5801万 | 347万 | +5454万 |
| 知春路 | 2.03亿 | 1.58亿 | +4574万 |
| 佛山系 | 4866万 | 2095万 | +2771万 |
| 拉萨天团 | 2.97亿 | 2.70亿 | +2731万 |
上一交易日:2026-04-10 下一交易日:2026-04-14