当日共 44 只个股上榜,席位买入合计 56.09亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 尚太科技 | 3.44亿 | 1.72亿 | +1.72亿 |
| 南天信息 | 1.93亿 | 6962万 | +1.23亿 |
| 久其软件 | 1.89亿 | 1.17亿 | +7247万 |
| 三佳科技 | 1.45亿 | 8903万 | +5581万 |
| 三角轮胎 | 6976万 | 1456万 | +5520万 |
| 二六三 | 3.04亿 | 2.49亿 | +5484万 |
| 三湘印象 | 1.07亿 | 5431万 | +5250万 |
| 安妮股份 | 1.29亿 | 8416万 | +4479万 |
| 哈尔斯 | 5815万 | 1903万 | +3912万 |
| 跨境通 | 4.06亿 | 3.71亿 | +3537万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 上海溧阳路 | 1.13亿 | 26万 | +1.13亿 |
| 湖里大道 | 1.47亿 | 9109万 | +5587万 |
| 宁波桑田路 | 4918万 | 95万 | +4824万 |
| 方新侠 | 1.10亿 | 6381万 | +4597万 |
| 佛山系 | 4023万 | 1208万 | +2815万 |
| 上塘路 | 6301万 | 3683万 | +2618万 |
| 拉萨天团 | 12.97亿 | 12.74亿 | +2312万 |
| 赵老哥 | 8696万 | 6976万 | +1720万 |
| 境外机构 | 1922万 | 426万 | +1496万 |
| 飞云江路 | 1463万 | 0万 | +1463万 |
上一交易日:2023-01-03 下一交易日:2023-01-05