当日共 38 只个股上榜,席位买入合计 29.55亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| *ST英飞 | 2.90亿 | 1.84亿 | +1.06亿 |
| 贵广网络 | 1.74亿 | 7970万 | +9429万 |
| 大智慧 | 1.21亿 | 5103万 | +6989万 |
| 意华股份 | 1.35亿 | 7687万 | +5802万 |
| 奕帆传动 | 7406万 | 2210万 | +5196万 |
| 茂化实华 | 6725万 | 2107万 | +4618万 |
| 天佑德酒 | 9792万 | 5757万 | +4035万 |
| 优彩转债 | 1.01亿 | 6644万 | +3441万 |
| 久其软件 | 2.54亿 | 2.21亿 | +3332万 |
| 昂立教育 | 5766万 | 2884万 | +2882万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 上海溧阳路 | 6937万 | 17万 | +6919万 |
| 徐晓 | 6061万 | 24万 | +6037万 |
| 量化基金 | 2.49亿 | 1.98亿 | +5142万 |
| 湖里大道 | 7945万 | 3994万 | +3952万 |
| 拉萨天团 | 4.48亿 | 4.16亿 | +3214万 |
| 成都系 | 3228万 | 16万 | +3212万 |
| 方新侠 | 1528万 | 0万 | +1528万 |
| 上塘路 | 3681万 | 2309万 | +1372万 |
| 歌神 | 1304万 | 0万 | +1304万 |
| 宁波桑田路 | 1303万 | 24万 | +1279万 |
上一交易日:2023-01-06 下一交易日:2023-01-10