当日共 51 只个股上榜,席位买入合计 63.27亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 歌尔股份 | 6.29亿 | 3.52亿 | +2.77亿 |
| 东方锆业 | 3.29亿 | 1.52亿 | +1.77亿 |
| 耀皮玻璃 | 2.36亿 | 1.32亿 | +1.05亿 |
| 成飞集成 | 2.41亿 | 1.63亿 | +7805万 |
| 安妮股份 | 2.58亿 | 1.82亿 | +7661万 |
| 信达证券 | 5445万 | 342万 | +5103万 |
| 引力传媒 | 6049万 | 1691万 | +4357万 |
| 福石控股 | 1.58亿 | 1.16亿 | +4173万 |
| *ST赛为 | 9699万 | 6188万 | +3510万 |
| 味知香 | 1.10亿 | 8270万 | +2705万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 4.57亿 | 1.97亿 | +2.60亿 |
| 屠文斌 | 2.24亿 | 1002万 | +2.14亿 |
| 量化基金 | 3.31亿 | 2.10亿 | +1.22亿 |
| 方新侠 | 7990万 | 5万 | +7985万 |
| 作手新一 | 7775万 | 208万 | +7567万 |
| 拉萨天团 | 5.46亿 | 4.73亿 | +7253万 |
| 上海溧阳路 | 7717万 | 1712万 | +6005万 |
| 炒股养家 | 5877万 | 22万 | +5855万 |
| 上塘路 | 6447万 | 2144万 | +4302万 |
| 徐晓 | 3895万 | 0万 | +3895万 |
上一交易日:2023-02-02 下一交易日:2023-02-06