当日共 52 只个股上榜,席位买入合计 26.96亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信海直 | 3.70亿 | 2.15亿 | +1.55亿 |
| 博实股份 | 1.50亿 | 6239万 | +8808万 |
| 因赛集团 | 1.79亿 | 1.10亿 | +6904万 |
| 榕基软件 | 8317万 | 3087万 | +5230万 |
| 星光股份 | 5914万 | 2067万 | +3847万 |
| 神州高铁 | 9406万 | 5690万 | +3715万 |
| 贝隆精密 | 5740万 | 3570万 | +2170万 |
| 美新科技 | 3371万 | 1360万 | +2011万 |
| 川润股份 | 1.27亿 | 1.09亿 | +1869万 |
| 蓝海华腾 | 6154万 | 4369万 | +1785万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 宁波桑田路 | 9751万 | 183万 | +9568万 |
| 葛老大 | 9412万 | 0万 | +9412万 |
| 湖里大道 | 9424万 | 1276万 | +8147万 |
| 益田路 | 5829万 | 0万 | +5829万 |
| 拉萨天团 | 4.00亿 | 3.45亿 | +5437万 |
| 方新侠 | 4311万 | 0万 | +4311万 |
| 宁波解放南 | 3624万 | 33万 | +3592万 |
| 流沙河 | 3019万 | 161万 | +2857万 |
| 佛山系 | 3686万 | 942万 | +2744万 |
| 量化打板 | 7780万 | 5267万 | +2513万 |
上一交易日:2024-03-12 下一交易日:2024-03-14