当日共 73 只个股上榜,席位买入合计 33.95亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 招金黄金 | 2.42亿 | 9113万 | +1.51亿 |
| 海特高新 | 1.50亿 | 2826万 | +1.21亿 |
| 白银有色 | 1.43亿 | 7841万 | +6429万 |
| 飞南资源 | 1.80亿 | 1.23亿 | +5726万 |
| 鑫科材料 | 6645万 | 1035万 | +5610万 |
| 北方铜业 | 2.35亿 | 1.82亿 | +5276万 |
| 美能能源 | 7582万 | 2741万 | +4842万 |
| 焦作万方 | 2.02亿 | 1.56亿 | +4640万 |
| 宗申动力 | 1.97亿 | 1.51亿 | +4549万 |
| 亚钾国际 | 1.39亿 | 1.04亿 | +3528万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 2.16亿 | 1.18亿 | +9801万 |
| 方新侠 | 1.41亿 | 4487万 | +9614万 |
| 拉萨天团 | 2.78亿 | 2.05亿 | +7253万 |
| 炒股养家 | 8222万 | 3066万 | +5156万 |
| 东大名路 | 9859万 | 5293万 | +4566万 |
| 上塘路 | 4465万 | 595万 | +3871万 |
| 佛山系 | 2470万 | 411万 | +2059万 |
| 上海溧阳路 | 1347万 | 12万 | +1335万 |
| 宁波桑田路 | 3246万 | 1978万 | +1268万 |
| 沪亭北路 | 983万 | 5万 | +978万 |
上一交易日:2024-04-02 下一交易日:2024-04-08