当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 134.28亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东晶电子 | 38.24亿 | 36.88亿 | +1.37亿 |
| 中仑新材 | 1.42亿 | 4690万 | +9550万 |
| 博济医药 | 1.28亿 | 3470万 | +9289万 |
| 传智教育 | 9582万 | 3242万 | +6339万 |
| 天迈科技 | 8510万 | 3617万 | +4892万 |
| 会稽山 | 9173万 | 5555万 | +3618万 |
| 中通客车 | 1.10亿 | 7401万 | +3559万 |
| 信隆健康 | 5203万 | 2065万 | +3138万 |
| 威尔高 | 6914万 | 4168万 | +2746万 |
| 中晶科技 | 5489万 | 2840万 | +2649万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 5.13亿 | 3.31亿 | +1.82亿 |
| 量化打板 | 1.51亿 | 4747万 | +1.03亿 |
| 量化基金 | 8269万 | 3094万 | +5175万 |
| 佛山系 | 7182万 | 2357万 | +4825万 |
| 东大名路 | 3720万 | 79万 | +3640万 |
| 上塘路 | 3046万 | 831万 | +2215万 |
| 炒股养家 | 1901万 | 0万 | +1901万 |
| 宁波桑田路 | 2197万 | 436万 | +1761万 |
| 西湖国贸 | 876万 | 0万 | +876万 |
| 龙井路 | 743万 | 0万 | +743万 |
上一交易日:2024-06-19 下一交易日:2024-06-21