当日共 51 只个股上榜,席位买入合计 44.82亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 创维数字 | 4.81亿 | 3.61亿 | +1.20亿 |
| 万丰奥威 | 2.87亿 | 1.67亿 | +1.20亿 |
| 精研科技 | 2.73亿 | 1.68亿 | +1.05亿 |
| 四维图新 | 1.43亿 | 4755万 | +9511万 |
| 小方制药 | 7058万 | 1802万 | +5256万 |
| 金太阳 | 6939万 | 2179万 | +4760万 |
| *ST东方 | 7399万 | 2756万 | +4643万 |
| 乐心股份 | 5991万 | 2329万 | +3662万 |
| 新疆交建 | 9273万 | 6009万 | +3264万 |
| 传艺科技 | 6528万 | 3303万 | +3225万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.93亿 | 8.47亿 | +1.46亿 |
| 宁波桑田路 | 1.11亿 | 349万 | +1.07亿 |
| 量化打板 | 3.46亿 | 2.54亿 | +9172万 |
| 作手新一 | 9635万 | 3735万 | +5900万 |
| 量化基金 | 1.05亿 | 5514万 | +4994万 |
| 中关村大街 | 8071万 | 3292万 | +4779万 |
| 宁波解放南 | 4108万 | 0万 | +4108万 |
| 炒股养家 | 3944万 | 646万 | +3298万 |
| 东大名路 | 1.41亿 | 1.22亿 | +1898万 |
| 成都系 | 2695万 | 1139万 | +1556万 |
上一交易日:2024-08-23 下一交易日:2024-08-27