当日共 47 只个股上榜,席位买入合计 567.44亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 科森科技 | 73.43亿 | 71.54亿 | +1.89亿 |
| 老百姓 | 3.43亿 | 1.65亿 | +1.78亿 |
| 深赛格 | 1.06亿 | 3009万 | +7578万 |
| 富特科技 | 8439万 | 1954万 | +6485万 |
| 日久光电 | 1.31亿 | 7466万 | +5665万 |
| 德尔股份 | 8121万 | 3016万 | +5106万 |
| 维信诺 | 6900万 | 2745万 | +4155万 |
| 深华发A | 8020万 | 3894万 | +4126万 |
| 科恒股份 | 4425万 | 1005万 | +3420万 |
| 深中华A | 5245万 | 1889万 | +3356万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 7.86亿 | 4.40亿 | +3.46亿 |
| 佛山系 | 2.69亿 | 164万 | +2.67亿 |
| 作手新一 | 1.12亿 | 4997万 | +6164万 |
| 量化打板 | 8658万 | 4097万 | +4561万 |
| 上塘路 | 3833万 | 16万 | +3816万 |
| 西湖国贸 | 2578万 | 0万 | +2578万 |
| 赵老哥 | 1873万 | 6万 | +1867万 |
| 东大名路 | 1440万 | 2万 | +1438万 |
| 宁波敢死队 | 816万 | 57万 | +759万 |
| 玉兰路 | 2072万 | 1435万 | +637万 |
上一交易日:2024-09-03 下一交易日:2024-09-05