当日共 92 只个股上榜,席位买入合计 244.90亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国光电器 | 12.67亿 | 7.32亿 | +5.35亿 |
| 川发龙蟒 | 15.13亿 | 10.88亿 | +4.25亿 |
| 贝仕达克 | 83.06亿 | 79.99亿 | +3.07亿 |
| 利欧股份 | 5.37亿 | 2.39亿 | +2.98亿 |
| 汤姆猫 | 6.07亿 | 3.13亿 | +2.95亿 |
| 生意宝 | 3.75亿 | 9872万 | +2.76亿 |
| ST恒信 | 2.67亿 | 5892万 | +2.08亿 |
| 汇金科技 | 3.05亿 | 1.33亿 | +1.72亿 |
| 东方精工 | 8.66亿 | 7.26亿 | +1.40亿 |
| 有研新材 | 9.30亿 | 8.08亿 | +1.23亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 43.82亿 | 34.97亿 | +8.86亿 |
| 炒股养家 | 4.93亿 | 884万 | +4.84亿 |
| 机构 | 8.40亿 | 5.82亿 | +2.58亿 |
| 葛老大 | 1.90亿 | 0万 | +1.90亿 |
| 佛山系 | 1.97亿 | 4100万 | +1.56亿 |
| 中关村大街 | 1.05亿 | 209万 | +1.03亿 |
| 方新侠 | 2.14亿 | 1.21亿 | +9386万 |
| 量化基金 | 2.38亿 | 1.48亿 | +9045万 |
| 胜太路 | 9511万 | 711万 | +8800万 |
| 成都系 | 4749万 | 34万 | +4715万 |
上一交易日:2024-11-26 下一交易日:2024-11-28