当日共 64 只个股上榜,席位买入合计 72.84亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 2.52亿 | 1.03亿 | +1.50亿 |
| 中洲特材 | 1.99亿 | 8208万 | +1.17亿 |
| 信雅达 | 3.09亿 | 2.16亿 | +9246万 |
| 海陆重工 | 1.33亿 | 4886万 | +8436万 |
| 科伦药业 | 2.22亿 | 1.42亿 | +8011万 |
| 国光电气 | 2.04亿 | 1.28亿 | +7578万 |
| 立新能源 | 1.03亿 | 3446万 | +6850万 |
| 金煤科技 | 7265万 | 607万 | +6658万 |
| 恒润股份 | 1.09亿 | 5447万 | +5457万 |
| 华融化学 | 7278万 | 3121万 | +4158万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 8.09亿 | 6.57亿 | +1.52亿 |
| 量化打板 | 5.20亿 | 3.77亿 | +1.43亿 |
| 中关村大街 | 1.07亿 | 1818万 | +8838万 |
| 机构 | 6.96亿 | 6.17亿 | +7842万 |
| 佛山系 | 7263万 | 340万 | +6923万 |
| 东大名路 | 9.32亿 | 8.87亿 | +4466万 |
| 赵老哥 | 4261万 | 117万 | +4144万 |
| 量化基金 | 1.85亿 | 1.50亿 | +3423万 |
| 方新侠 | 3332万 | 10万 | +3321万 |
| 玉兰路 | 4919万 | 1636万 | +3283万 |
上一交易日:2025-03-31 下一交易日:2025-04-02