当日共 61 只个股上榜,席位买入合计 63.03亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 万向钱潮 | 4.49亿 | 1.61亿 | +2.88亿 |
| 成飞集成 | 3.59亿 | 1.33亿 | +2.27亿 |
| 遥望科技 | 2.05亿 | 5004万 | +1.55亿 |
| 蓝黛科技 | 2.78亿 | 1.29亿 | +1.50亿 |
| 省广集团 | 3.51亿 | 2.12亿 | +1.39亿 |
| 波长光电 | 3.10亿 | 2.10亿 | +1.00亿 |
| ST天际 | 1.41亿 | 4164万 | +9889万 |
| 蓝丰生化 | 1.87亿 | 1.25亿 | +6137万 |
| 昊创瑞通 | 7196万 | 2243万 | +4953万 |
| 易成新能 | 5476万 | 919万 | +4557万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 9.17亿 | 6.33亿 | +2.84亿 |
| 拉萨天团 | 5.90亿 | 4.45亿 | +1.45亿 |
| 机构 | 7.81亿 | 6.72亿 | +1.10亿 |
| 量化基金 | 1.13亿 | 4201万 | +7086万 |
| 炒股养家 | 8748万 | 4096万 | +4652万 |
| 作手新一 | 1.04亿 | 7001万 | +3425万 |
| 苏州帮 | 3638万 | 1174万 | +2464万 |
| N周二 | 4558万 | 3061万 | +1497万 |
| 沪亭北路 | 1.53亿 | 1.38亿 | +1476万 |
| 益田路免税 | 2665万 | 1202万 | +1463万 |
上一交易日:2025-09-25 下一交易日:2025-09-29