当日共 56 只个股上榜,席位买入合计 44.34亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 科大国创 | 2.95亿 | 1.50亿 | +1.45亿 |
| 安泰集团 | 1.59亿 | 5644万 | +1.03亿 |
| 荣信文化 | 1.78亿 | 8294万 | +9486万 |
| 建发致新 | 1.37亿 | 4754万 | +8933万 |
| 北方股份 | 2.03亿 | 1.24亿 | +7883万 |
| 鑫铂股份 | 1.76亿 | 1.15亿 | +6067万 |
| 赛象科技 | 1.45亿 | 8640万 | +5827万 |
| 云汉芯城 | 3.13亿 | 2.61亿 | +5206万 |
| 神开股份 | 2.57亿 | 2.06亿 | +5086万 |
| 幸福蓝海 | 1.18亿 | 6747万 | +5075万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 宁波桑田路 | 1.19亿 | 6万 | +1.19亿 |
| 章盟主 | 1.78亿 | 7209万 | +1.06亿 |
| 拉萨天团 | 4.18亿 | 3.18亿 | +1.01亿 |
| 外资 | 1.26亿 | 4443万 | +8137万 |
| 作手新一 | 1.22亿 | 5178万 | +7065万 |
| 欢乐海岸 | 1.05亿 | 4110万 | +6421万 |
| 境外机构 | 1.52亿 | 9669万 | +5575万 |
| 量化基金 | 1.24亿 | 9114万 | +3332万 |
| 方新侠 | 3111万 | 1万 | +3110万 |
| N周二 | 2458万 | 3万 | +2455万 |
上一交易日:2025-10-22 下一交易日:2025-10-24