当日共 46 只个股上榜,席位买入合计 202.08亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中航电测 | 65.33亿 | 61.80亿 | +3.53亿 |
| 中航成飞 | 65.33亿 | 61.80亿 | +3.53亿 |
| 浪潮信息 | 7.17亿 | 5.17亿 | +2.00亿 |
| 鸿博股份 | 2.49亿 | 1.34亿 | +1.15亿 |
| 黑芝麻 | 1.87亿 | 1.05亿 | +8182万 |
| 博彦科技 | 2.07亿 | 1.39亿 | +6840万 |
| 格灵深瞳 | 1.17亿 | 6203万 | +5450万 |
| 科远智慧 | 9394万 | 5447万 | +3947万 |
| 茂硕电源 | 7535万 | 4265万 | +3269万 |
| 金龙羽 | 2.27亿 | 1.97亿 | +3025万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 炒股养家 | 2.70亿 | 2937万 | +2.41亿 |
| 其他机构 | 6.87亿 | 5.28亿 | +1.58亿 |
| 方新侠 | 1.74亿 | 4700万 | +1.27亿 |
| 宁波解放南 | 1.17亿 | 781万 | +1.09亿 |
| 量化基金 | 3.12亿 | 2.09亿 | +1.03亿 |
| 作手新一 | 8996万 | 121万 | +8876万 |
| 中关村大街 | 1.65亿 | 8765万 | +7699万 |
| 拉萨天团 | 3.65亿 | 3.01亿 | +6455万 |
| 宁波桑田路 | 5968万 | 547万 | +5421万 |
| 上海溧阳路 | 4546万 | 18万 | +4529万 |
上一交易日:2023-02-10 下一交易日:2023-02-14