当日共 54 只个股上榜,席位买入合计 110.96亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | 5.30亿 | 2.57亿 | +2.74亿 |
| 昆仑万维 | 18.50亿 | 16.44亿 | +2.05亿 |
| 云从科技 | 4.63亿 | 2.66亿 | +1.98亿 |
| 紫光股份 | 4.79亿 | 3.18亿 | +1.61亿 |
| 巨星农牧 | 4.51亿 | 3.26亿 | +1.26亿 |
| 富春股份 | 2.34亿 | 1.22亿 | +1.12亿 |
| 榕基软件 | 1.59亿 | 5410万 | +1.05亿 |
| 返利科技 | 1.41亿 | 3871万 | +1.02亿 |
| 深科技 | 5.81亿 | 4.98亿 | +8291万 |
| 新易盛 | 5.98亿 | 5.17亿 | +8046万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 炒股养家 | 3.91亿 | 2.03亿 | +1.88亿 |
| 葛老大 | 2.70亿 | 1.15亿 | +1.55亿 |
| 隐秀路 | 1.48亿 | 0万 | +1.48亿 |
| 屠文斌 | 1.42亿 | 1137万 | +1.30亿 |
| 小鳄鱼 | 1.97亿 | 7517万 | +1.22亿 |
| 赵老哥 | 5276万 | 428万 | +4848万 |
| 宁波解放南 | 4951万 | 223万 | +4728万 |
| 湖里大道 | 4432万 | 32万 | +4399万 |
| 佛山系 | 3778万 | 68万 | +3710万 |
| 外资 | 3992万 | 1137万 | +2855万 |
上一交易日:2023-03-31 下一交易日:2023-04-04