当日共 101 只个股上榜,席位买入合计 76.95亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 宏景科技 | 2.58亿 | 4727万 | +2.11亿 |
| 凯美特气 | 2.97亿 | 1.26亿 | +1.71亿 |
| 神农种业 | 1.96亿 | 5770万 | +1.38亿 |
| 派林生物 | 2.52亿 | 1.18亿 | +1.34亿 |
| 蓝思科技 | 3.10亿 | 1.78亿 | +1.32亿 |
| 长盈精密 | 3.58亿 | 2.51亿 | +1.07亿 |
| 金河生物 | 1.14亿 | 2047万 | +9314万 |
| 富岭股份 | 2.73亿 | 1.81亿 | +9161万 |
| 新易盛 | 3.67亿 | 2.86亿 | +8101万 |
| 正丹股份 | 1.70亿 | 1.07亿 | +6317万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 赵老哥 | 2.35亿 | 2686万 | +2.08亿 |
| 拉萨天团 | 6.62亿 | 4.94亿 | +1.67亿 |
| 量化基金 | 1.05亿 | 2846万 | +7605万 |
| 玉兰路 | 8669万 | 2097万 | +6572万 |
| 东大名路 | 8.65亿 | 8.27亿 | +3840万 |
| N周二 | 4680万 | 1553万 | +3127万 |
| 成都系 | 3084万 | 35万 | +3049万 |
| 中关村大街 | 1190万 | 28万 | +1162万 |
| 龙井路 | 920万 | 0万 | +920万 |
| 胜太路 | 822万 | 0万 | +822万 |
上一交易日:2025-04-03 下一交易日:2025-04-08